
جزئیات بسته بندی | جزییات محصول | ||
وزن خالص(گرم) | 450 | کد محصول | 25457100 |
وزن کل(گرم) | بارکد | 6260209400313 | |
قطعه در جعبه | 40 | درصدمغز |
30% مغز گردو و 10% نارگیل
|
سایز جعبه |
188×188×46
|
نوع بسته بندی | مقوایی |
وزن خالص(گرم) | 450 |
ارزش تغذیه ای در 100 گرم | |
انرژی(کیلو کالری) | 426.42 |
کربوهیدرات(گرم) | 49.11 |
پروتئین(گرم) | 4.71 |
چربی(گرم) | 23.94 |
مواد معدنی (گرم) | |
کلسیم |
50.89
|
فسفر |
113.43
|
آهن | 1.3 |
روی | 0.91 |
سدیم | 24.54 |
پتاسیم | 196.6 |
ویتامین ها | |
ویتامین آ (RE) |
29.25
|
ویتامین ث(میلیگرم) |
3.37
|