
جزییات محصول | جزئیات بسته بندی | ||
کد محصول | 30257105 | وزن خالص(گرم) | 30 |
بارکد | 62810020940094 | قطعه در جعبه | 20 |
درصدمغز | 30% مغز بادام و 10% نارگیل | سایز جعبه | 230×79×120 |
نوع بسته بندی | مقوایی | ||
وزن خالص(گرم) | 30 |
جدول حقایق تغذیه ای |
کالری در هر 100 گرم ماده غذایی518کیلو کلری |
کالری حاصل از چربی در هر 100 گرم ماده غذایی :279کیلو کالری |
|
مقدار در 100 گرم از ماده غذایی | ارزش روزانه(DV%) در هر 100 گرم | مقدار در هر سهم ماده غذایی( معادل 25 گرم) |
چربی کل ( گرم ) | 31/7 | 48 | 4/121 |
اسیدهای چرب اشباع ( گرم ) | 18/7 | 92 | 2/121 |
اسیدهای چرب ترانس ( گرم ) | 1> | ** | 1> |
پروتئین ( گرم ) | 8 | ** | 10/4 |
کربوهیدرات کل ( گرم ) | 51/5 | 17 | 643/6 |
قند ( گرم ) | 36 | ** | 68/4 |
سدیم ( میلی گرم ) | 82/8 | 3 | 10/764 |
ارزش روزانه براساس رژیم غذایی 2000 کیلو کالری می باشد.
چربی کل کمتر از 65 گرم
اسیدهای چرب اشباع کمتر از 20 گرم
سدیم کمتر از 2400 میلی گرم
کربوهیدرات کل 300 گرم
|
|