
جزییات محصول | جزئیات بسته بندی | ||
کد محصول | 25157303 | وزن خالص(گرم) | 400 |
بارکد | 6260209400542 | قطعه در جعبه | 20 |
درصدمغز | 25% | سایز جعبه | 238×139×80 |
نوع بسته بندی | فلزی | ||
وزن خالص(گرم) | 400 |
جدول حقایق تغذیه ای |
کالری در هر 100 گرم ماده غذایی525کیلو کلری
کاری در هر سهم ماده غذایی( معادل 12 گرم): 63کیلو کاری
|
کالری حاصل از چربی در هر 100 گرم ماده غذایی :298کیلو کالری
کالری حاصل از چربی در هر سهم ماده غذایی( معادل 12 گرم): 36کیلو کالری
|
|
مقدار در 100 گرم از ماده غذایی | ارزش روزانه(DV%) در هر 100 گرم | مقدار در هر سهم ماده غذایی( معادل 25 گرم) |
چربی کل ( گرم ) | 33/17 | 51 | 3 |
اسیدهای چرب اشباع ( گرم ) | 19/5 | 97/5 | 2/3 |
اسیدهای چرب ترانس ( گرم ) | 1> | ** | 1> |
پروتئین ( گرم ) | 8/5 | ** | 1 |
کربوهیدرات کل ( گرم ) | 49 | 16/3 | 6 |
قند ( گرم ) | 37/24 | ** | 4/5 |
سدیم ( میلی گرم ) | 67/9 | 2/83 | 8 |
ارزش روزانه براساس رژیم غذایی 2000 کیلو کالری می باشد.
چربی کل کمتر از 65 گرم
اسیدهای چرب اشباع کمتر از 20 گرم
سدیم کمتر از 2400 میلی گرم
کربوهیدرات کل 300 گرم
|
|