
جزئیات بسته بندی | جزییات محصول | ||
وزن خالص(گرم) | 450 | کد محصول | 35267100 |
وزن کل(گرم) | 850 | بارکد | 6260209400054 |
قطعه در جعبه | 14-16 | درصدمغز | 35% مغز بادام |
سایز جعبه | 40×180×180 | نوع بسته بندی | مقوایی |
بسته در کارتن | 28 | وزن خالص(گرم) | 450 |
وزن کل کارتن (گرم) | 27250 | ||
سایز کارتن | 280×410×415 |
جدول حقایق تغذیه ای |
کالری در هر 100 گرم ماده غذایی385/4کیلو کلری کاری در هر سهم ماده غذایی (معادل 12 گرم): 46/3کیلو کاری |
کالری حاصل از چربی در هر 100 گرم ماده غذایی :141کیلو کالری کالری حاصل از چربی در هر سهم ماده غذایی( معادل 12 گرم): 17 کیلو کالری |
|
مقدار در 100 گرم از ماده غذایی | ارزش روزانه(DV%) در هر 100 گرم | مقدار در هر سهم ماده غذایی(معادل 25 گرم) |
چربی کل (گرم) | 15.7 | 27.24 | 1.9 |
اسیدهای چرب اشباع(گرم) | 0 | 0 | 0 |
اسیدهای چرب ترانس(گرم) | 0 | ** | 0 |
پروتئین (گرم) | 7.4 | ** | 0.9 |
کربوهیدرات کل (گرم) | 54.6 | 18.2 | 6.6 |
قند (گرم) | 53.4 | ** | 6.4 |
سدیم (میلی گرم) | 34 | 1.4 | 4 |
ارزش روزانه براساس رژیم غذایی 2000 کیلو کالری می باشد. چربی کل کمتر از 65 گرم اسیدهای چرب اشباع کمتر از 20 گرم سدیم کمتر از 2400 میلی گرم کربوهیدرات کل 300 گرم |
|||
DV*ارزش روزانه بر اساس رژیم غذایی 2000 کیلو کالری است. ** DV برای این موتد مؤثره تعیین نشده است. |