
جزئیات بسته بندی | جزییات محصول | ||
وزن خالص(گرم) | 450 | کد محصول | 40167100 |
سایز جعبه | 178×178×46 | بارکد | 6260209400177 |
درصدمغز | 40% پسته | ||
نوع بسته بندی | مقوایی | ||
وزن خالص(گرم) | 450 |
جدول حقایق تغذیه ای |
کالری در هر 100 گرم ماده غذایی397کیلو کلری کاری در هر سهم ماده غذایی (معادل 12 گرم): 47/6کیلو کاری |
کالری حاصل از چربی در هر 100 گرم ماده غذایی: 158کیلو کالری کالری حاصل از چربی در هر سهم ماده غذایی (معادل 12 گرم):18 کیلو کالری |
|
مقدار در 100 گرم از ماده غذایی | ارزش روزانه(DV%) در هر 100 گرم | مقدار در هر سهم ماده غذایی(معادل 25 گرم) |
چربی کل (گرم) | 17 | 27 | 2 |
اسیدهای چرب اشباع(گرم) | 2.2 | 11 | 26 |
اسیدهای چرب ترانس(گرم) | 0 | ** | 0 |
پروتئین (گرم) | 8 | ** | 1 |
کربوهیدرات کل (گرم) | 57 | 19 | 7 |
قند (گرم) | 50 | ** | 6 |
سدیم (میلی گرم) | 23.5 | 1 | 3 |
ارزش روزانه براساس رژیم غذایی 2000 کیلو کالری می باشد. چربی کل کمتر از 65 گرم اسیدهای چرب اشباع کمتر از 20 گرم سدیم کمتر از 2400 میلی گرم کربوهیدرات کل 300 گرم |
|||
DV*ارزش روزانه بر اساس رژیم غذایی 2000 کیلو کالری است. ** DVبرای این مواد مؤثره تعیین نشده است. |