
گز گلی (گلریز) با 28% مغز پسته
وزن خالص: 450 گرم
جزئیات بسته بندی | جزییات محصول | ||
وزن خالص(گرم) | 450 | کد محصول | 28167100 |
وزن کل(گرم) | 750 | بارکد | 6260209400108 |
قطعه در جعبه | 39 | درصدمغز | 28% پسته |
سایز جعبه | 35×180×180 | نوع بسته بندی | سایر بسته بندی ها |
بسته در کارتن | 28 | وزن خالص(گرم) | 400 |
وزن کل کارتن (گرم) | 21500 | ||
سایز کارتن | 270×390×390 |
جدول حقایق تغذیه ای |
كالری در هر 100 گرم ماده غذایی 386 كیلو كالری كالری در هر سهم ماده غذایی (معادل 12 گرم) 46 كیلو كالری |
كالری حاصل از چربی در هر 100 گرم ماده غذایی 114 كیلو كالری كالری حاصل از چربی در هر سهم ماده غذایی (معادل 12گرم) 14 كیلو کالری |
مقدار در 100 گرم از ماده غذایی | ارزش روزانه(*DV%) در هر 100 گرم | مقدار در هر سهم ماده غذایی(معادل 12 گرم) | |
چربی کل (گرم) | 12.7 | 19.5 | 1.5 |
اسیدهای چرب اشباع(گرم) | 1.5 | 8 | 0.2 |
اسیدهای چرب ترانس(گرم) | 0 | ** | 0 |
پروتئین (گرم) | 6 | ** | 0.7 |
کربوهیدرات کل (گرم) | 65 | 22 | 8 |
قند (گرم) | 60 | ** | 7 |
سدیم (میلی گرم) | 40 | 1.5 | 5 |
ارزش روزانه براساس رژیم غذایی 2000 کیلو کالری می باشد. |
|||
چربی کل کمتر از 65 گرم
اسیدهای چرب اشباع کمتر از 20 گرم سدیم کمتر از 2400 میلی گرم کربوهیدرات کل 300 گرم |
* DVارزش روزانه براساس رژیم غذایی 2000 كیلو كالری است.
** DVبرای این مواد مؤثره تعیین نشده است.