
جزئیات بسته بندی | جزییات محصول | ||
وزن خالص(گرم) | 350 | کد محصول | 40107200 |
وزن کل(گرم) | بارکد | ||
قطعه در جعبه | 30 | درصدمغز | 40% مغز پسته |
سایز جعبه | 190×121×100 | نوع بسته بندی | دست ساز |
وزن خالص(گرم) | 350 |
جدول حقایق تغذیه ای |
کالری در هر 100 گرم ماده غذایی401کیلو کلری کاری در هر سهم ماده غذایی (معادل 12 گرم): 48کیلو کاری |
کالری حاصل از چربی در هر 100 گرم ماده غذایی :162کیلو کالری کالری حاصل از چربی در هر سهم ماده غذایی (معادل 12 گرم):18کیلو کالری |
|
مقدار در 100 گرم از ماده غذایی | ارزش روزانه(DV%) در هر 100 گرم | مقدار در هر سهم ماده غذایی(معادل 25 گرم) |
چربی کل (گرم) | 18 | 28 | 2 |
اسیدهای چرب اشباع(گرم) | 2.3 | 11.5 | 0.27 |
اسیدهای چرب ترانس(گرم) | 0 | ** | 0 |
پروتئین (گرم) | 8.5 | ** | 1 |
کربوهیدرات کل (گرم) | 58 | 18.7 | 6.7 |
قند (گرم) | 49 | ** | 6 |
سدیم (میلی گرم) | 29 | 1.2 | 3.5 |
ارزش روزانه براساس رژیم غذایی 2000 کیلو کالری می باشد. چربی کل کمتر از 65 گرم اسیدهای چرب اشباع کمتر از 20 گرم سدیم کمتر از 2400 میلی گرم کربوهیدرات کل 300 گرم |
|||
*DVارزش روزانه بر اساس رژیم غذایی 2000 کیلو کالری است.
DV** برای این مواد مؤثره تعیین نشده است.